Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Rob
Gemiddeld cijfer : 8.1
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 26 | ||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NVM, Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VastgoedCert | ||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 30-09-2010 | ||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr | ||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | |||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 94 | ||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|